Throne of Skulls - Modena, 14/15 settembre
4 partecipanti
Pagina 1 di 1
Throne of Skulls - Modena, 14/15 settembre
Throne of Skulls - Modena, 14/15 settembre
Il Throne of Skulls di settembre è l'ultimo Throne of Skulls della stagione e l'unico da due giorni, rendendolo un imperdibile appuntamento per tutti i giocatori che vogliono mettersi alla prova al massimo!
ACQUISTARE IL BIGLIETTO
Puoi acquistare il biglietto nei nostri Centri dell'Hobby o mandando una email a eventi@gwplc.com . I costi dei biglietti sono:
THRONE OF SKULLS WARHAMMER: 45€
THRONE OF SKULLS WARHAMMER 40,000: 45€
Ti ricordiamo che, visto che questo evento registra ogni anno il tutto esaurito, è preferibile acquistare il biglietto prima possibile per evitare brutte delusioni.
Nei plichi informativi in allegato puoi trovare tutte le informazioni necessarie per comporre il tuo esercito, dove dormire, dove mangiare e gli orari dell'evento: ti aspettiamo il 14 e 15 settembre a Modena per una giornata di divertimento e gioco!
http://www.games-workshop.com/MEDIA_CustomProductCatalog/m3340026a_TosSettembre_Warhammer_
http://www.games-workshop.com/MEDIA_CustomProductCatalog/m3340027a_TosSettembre_Warhammer40000_
Il Throne of Skulls di settembre è l'ultimo Throne of Skulls della stagione e l'unico da due giorni, rendendolo un imperdibile appuntamento per tutti i giocatori che vogliono mettersi alla prova al massimo!
ACQUISTARE IL BIGLIETTO
Puoi acquistare il biglietto nei nostri Centri dell'Hobby o mandando una email a eventi@gwplc.com . I costi dei biglietti sono:
THRONE OF SKULLS WARHAMMER: 45€
THRONE OF SKULLS WARHAMMER 40,000: 45€
Ti ricordiamo che, visto che questo evento registra ogni anno il tutto esaurito, è preferibile acquistare il biglietto prima possibile per evitare brutte delusioni.
Nei plichi informativi in allegato puoi trovare tutte le informazioni necessarie per comporre il tuo esercito, dove dormire, dove mangiare e gli orari dell'evento: ti aspettiamo il 14 e 15 settembre a Modena per una giornata di divertimento e gioco!
http://www.games-workshop.com/MEDIA_CustomProductCatalog/m3340026a_TosSettembre_Warhammer_
http://www.games-workshop.com/MEDIA_CustomProductCatalog/m3340027a_TosSettembre_Warhammer40000_
Ultima modifica di Beorg il Lun Set 09, 2013 6:54 am - modificato 1 volta.
Beorg- Consigliere
- Messaggi : 3451
Data d'iscrizione : 06.02.10
Età : 46
Località : Terra Nascosta
Re: Throne of Skulls - Modena, 14/15 settembre
solo 45 euro....molto economico.
samuele- Guardiano dell'Antro
- Messaggi : 1079
Data d'iscrizione : 30.01.11
Età : 46
Località : san felice
Re: Throne of Skulls - Modena, 14/15 settembre
Io non riesco ad andarci anche se mi spiace un po, se ne parlava ieri con Ballo e lui probabilmente c'era invece.
Beorg- Consigliere
- Messaggi : 3451
Data d'iscrizione : 06.02.10
Età : 46
Località : Terra Nascosta
Re: Throne of Skulls - Modena, 14/15 settembre
Tanto per curiosità ecco la classifica finale del TOS di quest'anno pieno giuste di critiche sulla pittura degli eserciti nonchè sull'esoso prezzo di partecipazione visti i premi finali, cmq noi eravamo 42...44 se Ricky e io non mollavamo mentre il TOS ha totalizzato 60 partecipanti, mica male direi 16 giocatori di distacco pensando che è un torneo della casa madre e il nostro no.
Riccardo Rosi Elfi Oscuri Ludic Incoming 5 1675 5 842 5 2400 4 603 4 300 23 5820
Davide Cantoro Elfi Oscuri Il covo delle vipere 5 1015 5 2050 5 589 5 700 3 -76 23 4278
Fabio Lecci Regni degli Ogri Ludic Incoming 5 1326 5 1738 5 2600 2 -603 5 2480 22 7541
Davide Lecci Skaven Ludic Incoming 5 2475 5 2275 5 2230 4 219 3 76 22 7275
Luigi Ferrari Impero Ludic Incoming 5 2750 1 -2275 5 2290 5 1523 5 2750 21 7038
Fabrizio Venturini Impero 5 865 5 2475 1 -2625 5 1275 5 2700 21 4690
Gabriele Pantano Demoni del Caos 1 -2475 5 2775 5 2380 4 736 5 2750 20 6166
Filippo Galli Elfi Oscuri Cavalieri della crociata nera 5 1379 4 799 5 2140 1 -700 5 1620 20 5238
Stefano Masiero Demoni del Caos Il covo delle vipere 4 611 4 1235 5 2665 5 834 2 -300 20 5045
Andrea Ninni Demoni del Caos LIUT Torino 5 1345 2 -799 5 580 5 996 3 21 20 2143
Andrea Epis Guerrieri del Caos GW monza 4 1605 4 164 5 2055 1 -834 5 2775 19 5765
Riccardo Milella Re dei Sepolcri Vendetta 1 -167 5 2388 5 1787 5 1006 3 -21 19 4993
Daniele Migliorini Conti Vampiro Cavalieri della crociata nera 3 -29 5 2073 1 -2665 5 1984 5 414 19 1777
Massimiliano Zagaria Impero Ludic Incoming 5 1064 1 -1661 5 2725 2 -626 5 2630 18 4132
Alberto Mola Guerrieri del Caos LIUT Torino 5 1246 5 2315 5 2625 2 -219 1 -2480 18 3487
Lorenzo marotti Guerrieri del Caos Manabase 5 1606 1 -842 1 -2320 5 2600 5 1165 17 2209
Claudio Giordani Guerrieri del Caos 4 807 2 -1235 1 -532 5 646 5 2455 17 2141
Stefano Lopresti Guerrieri del Caos LIUT Torino 5 1325 1 -1738 5 532 1 -1275 5 2645 17 1489
Alessandro Garofalo Uomini Lucertola Ludic Incoming 5 1000 1 -2050 5 2385 5 2545 1 -2750 17 1130
Carlo Nicolò Moretto Skaven 3 29 5 1570 1 -2055 3 12 5 468 17 24
Pierluigi Parodi Elfi Oscuri Camalli 1 -1246 1 -2140 5 700 5 1045 5 1150 17 -491
Alessandro Zerbini Elfi Silvani 5 1057 5 1661 1 -2600 5 1282 1 -2700 17 -1300
Francesco Lopresti Regni degli Ogri Cavalieri della crociata nera 2 -124 4 1305 5 1376 4 1150 1 -1620 16 2087
Alessandro Scoppetti Regni degli Ogri Ludic Incoming 5 1789 1 -1836 5 2399 2 -1150 3 0 16 1202
Alfredo Vallarino Guerrieri del Caos 1 -1606 5 1965 5 1845 4 626 1 -2750 16 80
Davide Leone Regni degli Ogri Vendetta 1 -1789 5 2118 1 -1845 4 640 5 439 16 -437
Roberto Callegari Skaven GW Monza 4 124 5 2345 1 -2140 5 1210 1 -2775 16 -1236
Alessandro Manfredi Guerrieri del Caos Vendetta 5 1286 1 -2315 1 -2725 4 827 5 475 16 -2452
Andrea Sirombo Demoni del Caos LIUT Torino 5 2360 1 -1323 5 2530 1 -1006 3 0 15 2561
Giacomo Bosio Elfi Oscuri LIUT Torino 1 -1326 5 2500 1 -1376 5 2095 3 0 15 1893
Alessandro Bonini Demoni del Caos Il covo delle vipere 1 -1286 5 2140 5 2320 1 -1523 3 0 15 1651
Lorenzo Braganti Alti Elfi Rattoni 2 -611 5 2500 5 2575 1 -996 1 -414 14 3054
Lorenzo Mancini Impero Rattoni 3 51 1 -2345 2 -235 3 -82 5 2244 14 -367
Andrea Carotti Demoni del Caos Manabase 5 1825 5 1323 1 -589 2 -736 1 -2630 14 -807
Raffaele Proto Regni degli Ogri Vendetta 3 19 1 -1570 4 490 1 -1984 5 1566 14 -1479
Umberto Zanotti Regni degli Ogri GW Monza 1 -2360 5 2400 1 -2399 5 2510 1 -1165 13 -1014
Francesco Cuman Elfi Silvani 1 -222 1 -1834 5 425 5 1078 1 -468 13 -1021
Andrea Miretti Impero LIUT Torino 1 -1797 1 -2118 5 2314 5 1170 1 -2455 13 -2886
Andrea Paron Demoni del Caos LIUT Torino 3 -19 1 -2073 1 -2335 5 1154 3 -60 13 -3333
Stefano Magi Demoni del Caos Rattoni 5 1797 5 1836 1 -2230 1 -2545 1 -2645 13 -3787
Stefano Corbetta Elfi Oscuri Vendetta 5 222 1 -2475 1 -2385 2 -827 4 720 13 -4745
Andrea Di Paola Alti Elfi GW Monza 1 -1015 5 2500 1 -1787 1 -646 4 215 12 -733
Germano Guardati Demoni del Caos Manabase 5 167 2 -164 1 -580 3 -12 1 -439 12 -1028
Luca Berti Guerrieri del Caos Lupo 3 -51 2 -1305 5 2335 1 -1282 1 -1150 12 -1453
Mario Persiani Demoni del Caos Rattoni 4 199 5 2345 1 -2400 1 -1217 1 -475 12 -1548
Simone Vecchioni Demoni del Caos Manabase 1 -1325 1 -2500 5 2565 2 -640 3 60 12 -1840
Andrea Cervia Elfi Oscuri 4 268 1 -2345 2 -490 1 -1045 4 124 12 -3488
Gabriele Laterza Guerrieri del Caos Il covo delle vipere 1 -1345 5 1657 1 -2380 1 -2510 4 806 12 -3772
Valerio Armano Alti Elfi Camalli 1 -1000 1 -2500 1 -700 3 60 5 2580 11 -1560
Lorenzo Milella Nani Vendetta 2 -268 5 1662 1 -2575 1 -2095 2 -720 11 -3996
Roberto Porco Demoni del Caos Camalli 1 -1675 1 -1985 1 -2565 3 -60 5 1935 11 -4350
Angelo Piccolo Guerrieri del Caos Vendetta 2 -199 1 -1662 4 235 1 -1170 2 -124 10 -2920
Marco Dotto Uomini Lucertola 1 -1064 5 1691 1 -2290 1 -1078 2 -215 10 -2956
Thomas Bertolazzo Conti Vampiro 1 -1379 1 -1657 4 162 3 82 1 -1566 10 -4358
Fabio Martini Regni degli Ogri Lupo 2 -1605 1 -2388 1 -425 5 2105 1 -2244 10 -4557
Franco Ruzza Re dei Sepolcri 1 -865 5 1834 1 -2530 1 -2600 2 -806 10 -4967
Diego Zini Impero Lupo 1 -1057 1 -1691 2 -162 1 -1154 1 -2580 6 -6644
Emanuele Ragazzi Regni degli Ogri 1 -2750 1 -2775 2 -189 1 -2105 1 -1935 6 -9754
Riccardo Rosi Elfi Oscuri Ludic Incoming 5 1675 5 842 5 2400 4 603 4 300 23 5820
Davide Cantoro Elfi Oscuri Il covo delle vipere 5 1015 5 2050 5 589 5 700 3 -76 23 4278
Fabio Lecci Regni degli Ogri Ludic Incoming 5 1326 5 1738 5 2600 2 -603 5 2480 22 7541
Davide Lecci Skaven Ludic Incoming 5 2475 5 2275 5 2230 4 219 3 76 22 7275
Luigi Ferrari Impero Ludic Incoming 5 2750 1 -2275 5 2290 5 1523 5 2750 21 7038
Fabrizio Venturini Impero 5 865 5 2475 1 -2625 5 1275 5 2700 21 4690
Gabriele Pantano Demoni del Caos 1 -2475 5 2775 5 2380 4 736 5 2750 20 6166
Filippo Galli Elfi Oscuri Cavalieri della crociata nera 5 1379 4 799 5 2140 1 -700 5 1620 20 5238
Stefano Masiero Demoni del Caos Il covo delle vipere 4 611 4 1235 5 2665 5 834 2 -300 20 5045
Andrea Ninni Demoni del Caos LIUT Torino 5 1345 2 -799 5 580 5 996 3 21 20 2143
Andrea Epis Guerrieri del Caos GW monza 4 1605 4 164 5 2055 1 -834 5 2775 19 5765
Riccardo Milella Re dei Sepolcri Vendetta 1 -167 5 2388 5 1787 5 1006 3 -21 19 4993
Daniele Migliorini Conti Vampiro Cavalieri della crociata nera 3 -29 5 2073 1 -2665 5 1984 5 414 19 1777
Massimiliano Zagaria Impero Ludic Incoming 5 1064 1 -1661 5 2725 2 -626 5 2630 18 4132
Alberto Mola Guerrieri del Caos LIUT Torino 5 1246 5 2315 5 2625 2 -219 1 -2480 18 3487
Lorenzo marotti Guerrieri del Caos Manabase 5 1606 1 -842 1 -2320 5 2600 5 1165 17 2209
Claudio Giordani Guerrieri del Caos 4 807 2 -1235 1 -532 5 646 5 2455 17 2141
Stefano Lopresti Guerrieri del Caos LIUT Torino 5 1325 1 -1738 5 532 1 -1275 5 2645 17 1489
Alessandro Garofalo Uomini Lucertola Ludic Incoming 5 1000 1 -2050 5 2385 5 2545 1 -2750 17 1130
Carlo Nicolò Moretto Skaven 3 29 5 1570 1 -2055 3 12 5 468 17 24
Pierluigi Parodi Elfi Oscuri Camalli 1 -1246 1 -2140 5 700 5 1045 5 1150 17 -491
Alessandro Zerbini Elfi Silvani 5 1057 5 1661 1 -2600 5 1282 1 -2700 17 -1300
Francesco Lopresti Regni degli Ogri Cavalieri della crociata nera 2 -124 4 1305 5 1376 4 1150 1 -1620 16 2087
Alessandro Scoppetti Regni degli Ogri Ludic Incoming 5 1789 1 -1836 5 2399 2 -1150 3 0 16 1202
Alfredo Vallarino Guerrieri del Caos 1 -1606 5 1965 5 1845 4 626 1 -2750 16 80
Davide Leone Regni degli Ogri Vendetta 1 -1789 5 2118 1 -1845 4 640 5 439 16 -437
Roberto Callegari Skaven GW Monza 4 124 5 2345 1 -2140 5 1210 1 -2775 16 -1236
Alessandro Manfredi Guerrieri del Caos Vendetta 5 1286 1 -2315 1 -2725 4 827 5 475 16 -2452
Andrea Sirombo Demoni del Caos LIUT Torino 5 2360 1 -1323 5 2530 1 -1006 3 0 15 2561
Giacomo Bosio Elfi Oscuri LIUT Torino 1 -1326 5 2500 1 -1376 5 2095 3 0 15 1893
Alessandro Bonini Demoni del Caos Il covo delle vipere 1 -1286 5 2140 5 2320 1 -1523 3 0 15 1651
Lorenzo Braganti Alti Elfi Rattoni 2 -611 5 2500 5 2575 1 -996 1 -414 14 3054
Lorenzo Mancini Impero Rattoni 3 51 1 -2345 2 -235 3 -82 5 2244 14 -367
Andrea Carotti Demoni del Caos Manabase 5 1825 5 1323 1 -589 2 -736 1 -2630 14 -807
Raffaele Proto Regni degli Ogri Vendetta 3 19 1 -1570 4 490 1 -1984 5 1566 14 -1479
Umberto Zanotti Regni degli Ogri GW Monza 1 -2360 5 2400 1 -2399 5 2510 1 -1165 13 -1014
Francesco Cuman Elfi Silvani 1 -222 1 -1834 5 425 5 1078 1 -468 13 -1021
Andrea Miretti Impero LIUT Torino 1 -1797 1 -2118 5 2314 5 1170 1 -2455 13 -2886
Andrea Paron Demoni del Caos LIUT Torino 3 -19 1 -2073 1 -2335 5 1154 3 -60 13 -3333
Stefano Magi Demoni del Caos Rattoni 5 1797 5 1836 1 -2230 1 -2545 1 -2645 13 -3787
Stefano Corbetta Elfi Oscuri Vendetta 5 222 1 -2475 1 -2385 2 -827 4 720 13 -4745
Andrea Di Paola Alti Elfi GW Monza 1 -1015 5 2500 1 -1787 1 -646 4 215 12 -733
Germano Guardati Demoni del Caos Manabase 5 167 2 -164 1 -580 3 -12 1 -439 12 -1028
Luca Berti Guerrieri del Caos Lupo 3 -51 2 -1305 5 2335 1 -1282 1 -1150 12 -1453
Mario Persiani Demoni del Caos Rattoni 4 199 5 2345 1 -2400 1 -1217 1 -475 12 -1548
Simone Vecchioni Demoni del Caos Manabase 1 -1325 1 -2500 5 2565 2 -640 3 60 12 -1840
Andrea Cervia Elfi Oscuri 4 268 1 -2345 2 -490 1 -1045 4 124 12 -3488
Gabriele Laterza Guerrieri del Caos Il covo delle vipere 1 -1345 5 1657 1 -2380 1 -2510 4 806 12 -3772
Valerio Armano Alti Elfi Camalli 1 -1000 1 -2500 1 -700 3 60 5 2580 11 -1560
Lorenzo Milella Nani Vendetta 2 -268 5 1662 1 -2575 1 -2095 2 -720 11 -3996
Roberto Porco Demoni del Caos Camalli 1 -1675 1 -1985 1 -2565 3 -60 5 1935 11 -4350
Angelo Piccolo Guerrieri del Caos Vendetta 2 -199 1 -1662 4 235 1 -1170 2 -124 10 -2920
Marco Dotto Uomini Lucertola 1 -1064 5 1691 1 -2290 1 -1078 2 -215 10 -2956
Thomas Bertolazzo Conti Vampiro 1 -1379 1 -1657 4 162 3 82 1 -1566 10 -4358
Fabio Martini Regni degli Ogri Lupo 2 -1605 1 -2388 1 -425 5 2105 1 -2244 10 -4557
Franco Ruzza Re dei Sepolcri 1 -865 5 1834 1 -2530 1 -2600 2 -806 10 -4967
Diego Zini Impero Lupo 1 -1057 1 -1691 2 -162 1 -1154 1 -2580 6 -6644
Emanuele Ragazzi Regni degli Ogri 1 -2750 1 -2775 2 -189 1 -2105 1 -1935 6 -9754
Beorg- Consigliere
- Messaggi : 3451
Data d'iscrizione : 06.02.10
Età : 46
Località : Terra Nascosta
Re: Throne of Skulls - Modena, 14/15 settembre
nel torneo treemme di modena eravamo in 46...solo 2 partecipanti di distacco... l'antro del dragone spacca!!!
samuele- Guardiano dell'Antro
- Messaggi : 1079
Data d'iscrizione : 30.01.11
Età : 46
Località : san felice
Re: Throne of Skulls - Modena, 14/15 settembre
Soprattutto, c'era molta più varietà di eserciti....
Aquilifer- Niubbo
- Messaggi : 147
Data d'iscrizione : 11.03.11
Età : 58
Località : Bretonnia
Argomenti simili
» Throne of Skulls
» Throne of Skulls Vicenza - 26/02/2012
» Throne of Skulls Final 2012
» Throne of Skulls - Roma - 22 gennaio 2012
» Throne of Skulls - Padova - 10 Marzo 2013
» Throne of Skulls Vicenza - 26/02/2012
» Throne of Skulls Final 2012
» Throne of Skulls - Roma - 22 gennaio 2012
» Throne of Skulls - Padova - 10 Marzo 2013
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.